Fabricant d'abast de Vora UPVC amb Mango Manual Tipus Seient Suau Plàstic Per a Aigua Valva Mariposa
Introducció
Introducció

Paràmetres del producte

Mida | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
D | 48 | 63 | 78 | 98 | 122 | 146 | 199 | ||
W | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | ||
H | 223 | 245 | 270 | 308 | 352 | 382 | 452 | ||
H1 | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | 215 | ||
H2 | 143 | 155 | 172 | 194 | 223 | 239 | 280 | ||
l | 190 | 190 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | ||
W1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | ||
D | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 287 | 344 | ||
C | DIN | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
ANSI | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | ||
JIS | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | ||
n—e | DIN | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | |
ANSI | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | ||
JIS | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | ||
PN | PSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
MPa | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
Detalls del producte









1. La vostra empresa és una fàbrica o una companyia comercial? Som una de les principals fàbriques de vàlvules, tubs i accessoris de tub en Xina. Tenim més de 400 treballadors qualificats i més de 100 conjunts d'ordinadors injectables. 2. Accepteu OEM? Sí, l'OEM és benvingut. 3. Quin és el temps de llançament? El temps de llançament és d'unes 2-4 setmanes, també depèn de la quantitat. 4. Quin és el nostre MOQ? Productes diferents tenen diferent MOQ, podeu contactar amb nosaltres per a més informació. 5. Quins són els nostres termes de pagament? Acceptem un 30% T/T anticipat, 70% durant el període d'embarcament o L/C. També es pot negociar. 6. Puc visitar la vostra fàbrica? Clar, la nostra fàbrica està situada a Taizhou, Jiangsu.
