Introducció
Introducció
Marca: GREMAX
El GREMAX PPR Pipe Water Pipe For Plumbing és una qualitat que certament és un tub exceptional que funciona com a solució excel·lent per a les necessitats de plomeries. Creat amb material d'alta qualitat, el tub PPR ofereix un rendiment que certament és d'una fiabilitat primerisa en la qual pots confiar. Si ets un professional de la plomeria o un entusiasta de DIY, GREMAX significa que rebràs el millor valor possible pel teu diners amb el seu tub PPR.
El GREMAX PPR Pipe Water Pipe For Plumbing està fabricat amb una mescla exclusiva de materials, incloent-hi polipropilè del tipus Random, conegut per la seva durada i resistència a les altes temperatures i a la corrosió química. Això assegura que sigui l'opció ideal tant per aplicacions d'aigua calenta com freda, incloent-hi aplicacions industrials i residencials.
El tub PPR pot ser extremadament senzill d'instal·lar, degut al seu pes lleuger i a la seva natura versàtil. Això el fa ideal per utilitzar en espais restringits on altres tuberies serien difícils d'instal·lar. Gràcies al seu sistema d'instal·lació, que és molt fàcil d'utilitzar, es pot instal·lar el tub PPR ràpidament i de manera eficient amb mínims esforços, permetent-te acabar el treball ràpidament i eficientment.
A més del seu durabilitat, el PPR GREMAX és també ecològic i segur per utilitzar. El Tub d'Aigua PPR per a Plomeries no es corromprà fins i tot quan estigui expost a l'aigua durante llargs períodes, a diferència dels tubs metàl·lics principals que sucumbiran a la ferrussa i la corrosió amb el temps. Això significa que no compromet la seguretat relacionada amb l'ús de l'aigua, ni afectarà la qualitat de l'abastament d'aigua.
Fes el teu pediatge del Tub PPR GREMAX i descobreix per què és l'opció preferida pels professionals de la plomeria de tot el món.

Diàmetre nominal exterior | S12.5 SDR26 | S10 SDR21 | S8 SDR17 | S6.3 SDR13.6 | S5 SDR11 | |||||
mm | Espessor de paret T | Espessor de paret T | Espessor de paret T | Espessor de paret T | Espessor de paret T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
Longitud: 4M/PC Altres longituds es poden personalitzar. | ||||||||||
Forma de connexió: Port pla; Color: Gris fosc, altres colors poden ser personalitzats. |






