Tubo químico plástico rentable Tubo UPVC Tubos plásticos químicos redondos de alta presión UPVC
Introducción
Introducción
Parámetros del producto
Diámetro exterior nominal | S12.5 DEG26 | S10 DEG21 | S8 DEG17 | S6.3 DEG13.6 | S5 DEG11 | |||||
mm | Espesor de pared T | Espesor de pared T | Espesor de pared T | Espesor de pared T | Espesor de pared T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
Longitud: 4 m/unid. Se pueden personalizar otras longitudes. | ||||||||||
Forma de conexión: Puerto plano; Color: Gris oscuro, Se pueden personalizar otros colores. |
Detalles del producto
1. ¿Su empresa es una fábrica o una empresa comercial? Somos una de las principales fábricas de válvulas, tuberías y accesorios para tuberías en China. Contamos con más de 400 trabajadores calificados y más de 100 juegos de máquinas de inyección. 2. ¿Acepta OEM? Sí, OEM es bienvenido. 3. ¿Cuál es su tiempo de entrega? El tiempo de entrega es de unas 2-4 semanas, también depende de la cantidad. 4. ¿Cuál es su MOQ? Diferentes productos tienen diferentes MOQ, puede contactarnos para obtener información. 5. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? Aceptamos 30% T/T por adelantado, 70% en el período de envío o L/C. También se puede hablar. 6.¿Puedo visitar su fábrica? Por supuesto, nuestra fábrica ubicada en Taizhou, Jiangsu.