Válvula de mariposa UPVC de plástico estándar DIN, válvula de mariposa con mango rojo de alta calidad, nuevo diseño
Introducción
Introducción
Parámetros del producto
TAMAÑO | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
d | 48 | 63 | 78 | 98 | 122 | 146 | 199 | ||
W | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | ||
H | 223 | 245 | 270 | 308 | 352 | 382 | 452 | ||
H1 | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | 215 | ||
H2 | 143 | 155 | 172 | 194 | 223 | 239 | 280 | ||
L | 190 | 190 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | ||
W1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | ||
D | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 287 | 344 | ||
C | DIN | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
ANSI | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | ||
JIS | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | ||
nordeste | DIN | 4 - 19 | 4 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 23 | 8 - 23 | |
ANSI | 4 - 19 | 4 - 19 | 4 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 23 | 8 - 23 | ||
JIS | 4 - 19 | 4 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 19 | 8 - 23 | 12 - 23 | ||
PN | PSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
AMP | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
Detalles del producto
1. ¿Su empresa es una fábrica o una empresa comercial? Somos una de las principales fábricas de válvulas, tuberías y accesorios para tuberías en China. Contamos con más de 400 trabajadores calificados y más de 100 juegos de máquinas de inyección. 2. ¿Acepta OEM? Sí, OEM es bienvenido. 3. ¿Cuál es su tiempo de entrega? El tiempo de entrega es de unas 2-4 semanas, también depende de la cantidad. 4. ¿Cuál es su MOQ? Diferentes productos tienen diferentes MOQ, puede contactarnos para obtener información. 5. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? Aceptamos 30% T/T por adelantado, 70% en el período de envío o L/C. También se puede hablar. 6.¿Puedo visitar su fábrica? Por supuesto, nuestra fábrica ubicada en Taizhou, Jiangsu.