Harga Murah Pemasok Langsung dari Pabrik pipa pvc 8 inci 10 inci tabung pipa upvc SCH40 Ukuran PVC ujung soket
Pengenalan
Pengenalan

Parameter Produk
Diameter luar nominal | S12.5 SDR26 | S10 SDR21 | S8 SDR17 | S6.3 SDR13.6 | S5 SDR11 | |||||
mm | Ketebalan dinding T | Ketebalan dinding T | Ketebalan dinding T | Ketebalan dinding T | Ketebalan dinding T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
Panjang: 4M/PC Panjang lainnya dapat disesuaikan. | ||||||||||
Formulir koneksi:Port datar;Warna:Abu-abu gelap, Warna lain dapat dikustomisasi. |
Detail Produk










1.Apakah perusahaan Anda pabrik atau perusahaan perdagangan? Kami adalah salah satu pabrik katup, pipa, dan fitting pipa teratas di Tiongkok. Kami memiliki lebih dari 400 pekerja terampil dan lebih dari 100 set mesin injeksi. 2.Apakah Anda menerima OEM? Ya, OEM diterima. 3.Apa waktu pengiriman Anda? Waktu pengiriman sekitar 2-4 minggu, tergantung pada kuantitasnya. 4.Apa MOQ Anda? Produk yang berbeda memiliki MOQ yang berbeda, Anda dapat menghubungi kami untuk informasi. 5.Apa syarat pembayaran Anda? Kami menerima 30% T/T di muka, 70% selama pengiriman atau L/C. Hal ini juga bisa dinegosiasikan. 6.Bisakah saya mengunjungi pabrik Anda? Tentu saja, pabrik kami terletak di Taizhou, Jiangsu.
