Pengenalan
Pengenalan
Merek: GREMAX
Pipa Air PPR GREMAX untuk Keperluan Plomber adalah kualitas yang tentu saja pipa yang luar biasa berfungsi sebagai solusi hebat untuk kebutuhan plomber. Dibuat menggunakan bahan berkualitas tinggi, Pipa PPR memberikan kinerja yang tentu saja andal yang dapat Anda percayai. Baik Anda seorang tukang ledeng profesional atau penggemar DIY, GREMAX berarti Anda mendapatkan nilai terbaik untuk uang dengan Pipa PPR-nya.
Pipa Air PPR GREMAX untuk Keperluan Plomber dibuat menggunakan campuran yang unik dari bahan-bahan termasuk Polipropilen Acak yang dikenal karena ketahanannya terhadap suhu tinggi dan korosi kimia. Hal ini akan memastikan bahwa pilihan Anda adalah yang terbaik baik untuk aplikasi air panas maupun dingin, termasuk aplikasi industri dan perumahan.
Pipa PPR dapat sangat mudah dipasang, karena bobotnya yang ringan dan sifatnya yang fleksibel. Hal ini membuatnya ideal untuk digunakan di tempat-tempat sempit di mana pipa lain akan sulit dipasang. Dengan sistem pemasangan yang ramah pengguna, pipa PPR dapat dipasang dengan cepat dan efisien hanya dengan upaya minimal, sehingga pekerjaan dapat selesai dengan cepat dan efektif.
Selain ketahanannya yang luar biasa, pipa PPR GREMAX juga ramah lingkungan dan aman untuk digunakan. Pipa Air PPR Untuk Plambing tidak akan mengalami korosi meskipun terpapar air dalam waktu lama, berbeda dengan pipa logam konvensional yang akhirnya akan berkarat dan korosif seiring waktu. Artinya, tidak akan memengaruhi kualitas pasokan air maupun keamanan air yang digunakan.
Pesankan pipa PPR GREMAX Anda dan temukan alasan mengapa itu menjadi pilihan favorit para profesional plambing di seluruh dunia.

Diameter luar nominal | S12.5 SDR26 | S10 SDR21 | S8 SDR17 | S6.3 SDR13.6 | S5 SDR11 | |||||
mm | Ketebalan dinding T | Ketebalan dinding T | Ketebalan dinding T | Ketebalan dinding T | Ketebalan dinding T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
Panjang: 4M/PC Panjang lainnya dapat disesuaikan. | ||||||||||
Formulir koneksi:Port datar;Warna:Abu-abu gelap, Warna lain dapat dikustomisasi. |






