Tubo chimico in plastica economico Tubo UPVC Tubi rotondi in plastica chimica UPVC ad alta pressione
Introduzione
Introduzione
Parametri del prodotto
Diametro esterno nominale | S12.5 DSP26 | S10 DSP21 | S8 DSP17 | S6.3 DSP13.6 | S5 DSP11 | |||||
mm | Spessore parete T | Spessore parete T | Spessore parete T | Spessore parete T | Spessore parete T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
Lunghezza: 4M/PC Altre lunghezze possono essere personalizzate. | ||||||||||
Modulo di connessione: porta piatta; Colore: grigio scuro, altri colori possono essere personalizzati. |
Dettagli del prodotto
1. La tua azienda è una fabbrica o una società commerciale? Siamo una delle migliori fabbriche di valvole, tubi e raccordi in Cina. Abbiamo più di 400 lavoratori qualificati e più di 100 set di macchine per iniezione. 2. Accettate l'OEM? Sì, l'OEM è il benvenuto. 3.Qual è il tempo di consegna? Il tempo di consegna è di circa 2-4 settimane, dipende anche dalla quantità. 4.Qual è il tuo MOQ? Prodotti diversi hanno MOQ diversi, puoi contattarci per informazioni. 5.Quali sono i termini di pagamento? Accettiamo in anticipo il 30% T/T, il 70% nel periodo di spedizione o L/C. Inoltre si può parlare. 6. Posso visitare la vostra fabbrica? Naturalmente, la nostra fabbrica si trova a Taizhou, Jiangsu.