Fornitore di Valvole a Farfalla in UPVC con Manopola a Leva per Acqua con Seduta Morbida
Introduzione
Introduzione

Parametri del Prodotto

Dimensione | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
P | 48 | 63 | 78 | 98 | 122 | 146 | 199 | ||
W | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | ||
H | 223 | 245 | 270 | 308 | 352 | 382 | 452 | ||
H1 | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | 215 | ||
H2 | 143 | 155 | 172 | 194 | 223 | 239 | 280 | ||
L | 190 | 190 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | ||
W1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | ||
P | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 287 | 344 | ||
C | DIN | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
ANSI | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | ||
JIS | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | ||
n—e | DIN | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | |
ANSI | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | ||
JIS | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | ||
Pn | psi | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
Mpa | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
Dettagli del prodotto









1. La vostra azienda è una fabbrica o un'azienda di commercio? Siamo uno dei principali produttori di valvole, tubi e accessori per tubazioni in Cina. Abbiamo più di 400 operai qualificati e più di 100 macchine iniezione. 2. Accettate la produzione OEM? Sì, l'OEM è ben accetto. 3. Qual è il vostro tempo di consegna? Il tempo di consegna è di circa 2-4 settimane, dipende anche dalla quantità. 4. Qual è il vostro MOQ? Diversi prodotti hanno diversi MOQ, potete contattarci per avere maggiori informazioni. 5. Quali sono le vostre condizioni di pagamento? Accettiamo il 30% T/T in anticipo, il 70% durante il periodo di imbarco o L/C. Può essere negoziato. 6. Posso visitare la vostra fabbrica? Certo, la nostra fabbrica si trova a Taizhou, Jiangsu.
