הקדמה
הקדמה

פרמטרי מוצר

גוֹדֶל | 2" | 21⁄2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
G | 48 | 63 | 78 | 98 | 122 | 146 | 199 | ||
ר | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | ||
ג | 223 | 245 | 270 | 308 | 352 | 382 | 452 | ||
H1 | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | 215 | ||
ה2 | 143 | 155 | 172 | 194 | 223 | 239 | 280 | ||
ל | 190 | 190 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | ||
W1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | ||
G | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 287 | 344 | ||
ג | DIN | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
ANSI | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | ||
JIS | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | ||
n—e | DIN | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | |
ANSI | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | ||
JIS | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | ||
pN | PSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
מגה פסקל | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
פרטי המוצר









1. האםusahaanכם היא מפעל או חברת מסחר? אנו אחד המפעלים המובילים לייצור שסתומים, צינורות וחלקים של צינור בסין. יש לנו יותר מ-400 עובדים מיומנים ויותר מ-100 קבוצות של מכונות חיתוך. 2. האם מקבלים OEM? כן, OEM מתקבל בברכה. 3. מה זמן ההגעה שלכם? זמן ההגעה הוא כ-2-4 שבועות, זה גם תלוי בכמות. 4. מהו MOQ שלכם? מוצרים שונים יש להם MOQ שונה, תוכלו יכולים להתחבר אלינו לקבלת מידע. 5. מה התנאים של תשלום שלכם? אנחנו מקבלים 30% T/T מראש, 70% במהלך השיפוט או L/C. גם זה ניתן לשיחה. 6. האם אני יכול לבקר במפעל שלכם? כמובן, המפעל שלנו ממוקם בטאייזואו, ג'יאנגסו.
