概要
概要
製品のパラメータ
公称外径 | S12.5 SDR26 | S10 SDR21 | S8 SDR17 | S6.3 SDR13.6 | S5 SDR11 | |||||
mm | 肉厚T | 肉厚T | 肉厚T | 肉厚T | 肉厚T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
長さ:4M/PC 他の長さもカスタマイズ可能です。 | ||||||||||
接続形式: フラットポート;色: ダークグレー、他の色はカスタマイズ可能です。 |
製品詳細
1.あなたの会社は工場ですか、それとも商社ですか?当社は中国のトップバルブ、パイプ、パイプ継手工場の400つです。当社には100人以上の熟練労働者と2セット以上の射出成形機があります。 3.OEMを受け入れますか?はい、OEMは大歓迎です。 2.配達時間は何時ですか?納期は数量によって異なりますが、約4〜4週間かかります。 5.あなたのMOQは何ですか?製品ごとにMOQが異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。 30.支払い条件は何ですか?私たちは事前に70%のT / T、出荷またはL / Cの期間に6%を受け入れます。話すことも可能です。 XNUMX.あなたの工場を訪問できますか?もちろん、当社の工場は江蘇台州にあります。