개요
개요
제품 매개 변수
공칭 외경 | S12.5 SDR26 | S10 SDR21 | S8 SDR17 | S6.3 SDR13.6 | S5 SDR11 | |||||
mm | 벽 두께 T | 벽 두께 T | 벽 두께 T | 벽 두께 T | 벽 두께 T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
길이:4M/PC 다른 길이는 사용자 정의할 수 있습니다. | ||||||||||
연결 형태: 플랫 포트, 색상: 진한 회색, 다른 색상을 사용자 정의할 수 있습니다. |
제품 상세 정보
1. 귀하의 회사는 공장입니까 아니면 무역 회사입니까? 우리는 중국 최고의 밸브, 파이프 및 파이프 피팅 공장 중 하나입니다. 우리는 400명 이상의 숙련공과 100개 이상의 세트 사출기를 보유하고 있습니다. 2. OEM을 받아들이나요? 예, OEM을 환영합니다. 3. 배달 시간은 무엇입니까? 배송 기간은 약 2~4주이며 수량에 따라 다릅니다. 4. 귀하의 MOQ는 무엇입니까? 제품마다 MOQ가 다르므로 당사에 문의하여 정보를 얻을 수 있습니다. 5. 지불 조건은 무엇입니까? 우리는 선적 기간 또는 L/C에서 30% T/T를 미리, 70% 받아들입니다. 또한 이야기도 가능합니다. 6. 공장을 방문할 수 있나요? 물론, 장쑤성 타이저우에 위치한 저희 공장입니다.