개요
개요
제품 매개 변수
크기 | d1 | d2 | d3 | d4 | I1 | I2 | D1 | D2 | L |
25*20 | 25.3 | 24.95 | 20.3 | 19.95 | 18.8 | 16.4 | 32 | 26.5 | 60 |
32*20 | 32. 3 | 31. 9 | 20. 3 | 19. 95 | 22. 2 | 16. 4 | 40 | 26. 5 | 67. 2 |
32*25 | 32.3 | 31.9 | 25.3 | 24.95 | 22.2 | 19 | 40 | 32 | 72.2 |
40*20 | 40. 3 | 39. 9 | 20. 3 | 19. 95 | 26. 2 | 16. 4 | 49. 5 | 26. 5 | 75. 5 |
40*25 | 40.3 | 39.9 | 25.3 | 24.95 | 26.2 | 18.8 | 49.5 | 32 | 80.5 |
40*32 | 40. 3 | 39. 9 | 32. 3 | 31. 9 | 26. 2 | 22. 2 | 49. 5 | 40 | 87. 2 |
50*20 | 50.3 | 49.9 | 20.3 | 19.95 | 31.5 | 22 | 60.6 | 30 | 86.5 |
50*25 | 50. 3 | 49. 9 | 25. 3 | 24. 95 | 31. 5 | 26 | 60. 6 | 36 | 91. 5 |
50*32 | 50.3 | 49.9 | 32.3 | 31.9 | 31.5 | 29 | 60.6 | 43 | 106 |
50*40 | 50. 3 | 49. 9 | 40. 3 | 39. 9 | 31. 5 | 26. 2 | 60. 6 | 49. 5 | 106 |
63*25 | 63.4 | 62.9 | 25.3 | 24.95 | 38 | 26 | 75.8 | 36 | 105 |
63*32 | 63. 4 | 62. 9 | 32. 3 | 31. 9 | 38 | 29 | 75. 8 | 43 | 111. 5 |
63*40 | 63.4 | 62.9 | 40.3 | 39.9 | 38 | 26.2 | 75.8 | 49.5 | 129.5 |
63*50 | 63. 4 | 62. 9 | 50. 3 | 49. 9 | 38 | 31. 5 | 75. 8 | 60. 6 | 129. 5 |
75*32 | 75.4 | 74.9 | 32.3 | 31.9 | 44 | 29 | 89.1 | 43 | 123.5 |
75*50 | 75. 4 | 74. 9 | 50. 3 | 49. 9 | 44 | 31. 5 | 89. 1 | 60. 6 | 154. 5 |
75*63 | 75.4 | 74.9 | 63.4 | 62.9 | 44 | 38 | 89.1 | 75.8 | 154.5 |
90*50 | 90. 4 | 89. 9 | 50. 3 | 49. 9 | 51 | 31. 5 | 105. 2 | 60. 6 | 159 |
90*63 | 90.4 | 89.9 | 63.4 | 62.9 | 51 | 38 | 105.2 | 75.8 | 184 |
90*75 | 90. 4 | 89. 9 | 75. 4 | 74. 9 | 51 | 44 | 105. 2 | 89. 1 | 184 |
110*50 | 110.5 | 109.9 | 50.3 | 49.9 | 61.2 | 31.5 | 127.2 | 60.6 | 180 |
110*63 | 110. 5 | 109. 9 | 63. 4 | 62. 9 | 61. 2 | 38 | 127. 2 | 75. 8 | 192. 9 |
110*75 | 110.5 | 109.9 | 75.4 | 74.9 | 61.2 | 44 | 127.2 | 89.1 | 219.9 |
110*90 | 110. 5 | 109. 9 | 90. 4 | 89. 9 | 61. 2 | 48 | 127. 2 | 105. 2 | 219. 9 |
140*63 | 140.7 | 139.9 | 63.4 | 62.9 | 76 | 38 | 161.5 | 75.8 | 219 |
140*90 | 140. 7 | 139. 9 | 90. 4 | 89. 9 | 76 | 48 | 161. 5 | 105 | 247 |
140*110 | 140.7 | 139.9 | 110.5 | 109.9 | 76 | 61.2 | 161.5 | 127 | 266 |
160*63 | 160. 8 | 159. 9 | 63. 4 | 62. 9 | 86 | 38 | 184. 6 | 75. 8 | 240 |
160*90 | 160.8 | 159.9 | 90.4 | 89.9 | 86 | 48 | 184.6 | 104 | 285 |
160*110 | 160. 8 | 159. 9 | 110. 5 | 109. 9 | 86 | 61. 2 | 184. 6 | 127 | 285 |
160*140 | 160.8 | 159.9 | 140.7 | 139.9 | 86 | 76 | 184.6 | 161 | 315 |
225*110 | 226 | 224. 9 | 110. 5 | 109. 9 | 118 | 61. 2 | 259 | 127 | 384 |
225*160 | 226 | 224.9 | 160.8 | 159.9 | 118 | 86 | 259 | 184 | 403 |
250*110 | 251. 3 | 249. 9 | 110. 5 | 109. 9 | 131 | 61. 2 | 275 | 127 | 378 |
250*160 | 251.3 | 249.9 | 160.8 | 159.9 | 131 | 86 | 275 | 184 | 428 |
250*225 | 251. 3 | 249. 9 | 226 | 224. 9 | 131 | 118 | 275 | 259 | 480 |
315*110 | 316.7 | 314.9 | 110.5 | 109.9 | 164 | 61.2 | 358 | 104 | 600 |
315*160 | 316. 7 | 314. 9 | 160. 8 | 159. 9 | 164 | 86 | 358 | 184 | 600 |
315*225 | 316.7 | 314.9 | 226 | 224.9 | 164 | 118 | 358 | 259 | 600 |
315*250 | 316. 7 | 314. 9 | 251. 3 | 249. 9 | 164 | 132 | 358 | 275 | 644 |
355*200 | 356.8 | 355 | 201 | 199.9 | 184 | 106 | 388 | 230 | 590 |
355*250 | 356. 8 | 355 | 251. 3 | 249. 9 | 184 | 132 | 388 | 281 | 639 |
355*315 | 356.8 | 355 | 316.7 | 314.9 | 184 | 164 | 388 | 344 | 693 |
400*200 | 401. 6 | 400 | 201 | 199. 9 | 208 | 106 | 432 | 221 | 623 |
400*250 | 401.6 | 400 | 251.3 | 249.9 | 208 | 132 | 432 | 273 | 672 |
400*315 | 401. 6 | 400 | 316. 7 | 314. 9 | 208 | 164 | 432 | 344 | 752 |
제품 상세 정보
1. 귀하의 회사는 공장입니까 아니면 무역 회사입니까? 우리는 중국 최고의 밸브, 파이프 및 파이프 피팅 공장 중 하나입니다. 우리는 400명 이상의 숙련공과 100개 이상의 세트 사출기를 보유하고 있습니다. 2. OEM을 받아들이나요? 예, OEM을 환영합니다. 3. 배달 시간은 무엇입니까? 배송 기간은 약 2~4주이며 수량에 따라 다릅니다. 4. 귀하의 MOQ는 무엇입니까? 제품마다 MOQ가 다르므로 당사에 문의하여 정보를 얻을 수 있습니다. 5. 지불 조건은 무엇입니까? 우리는 선적 기간 또는 L/C에서 30% T/T를 미리, 70% 받아들입니다. 또한 이야기도 가능합니다. 6. 공장을 방문할 수 있나요? 물론, 장쑤성 타이저우에 위치한 저희 공장입니다.