introduzzjoni
introduzzjoni
Parametri tal-Prodott
DAQS | 2" | 21 / 2 " | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
d | 48 | 63 | 78 | 98 | 122 | 146 | 199 | ||
W | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | ||
H | 223 | 245 | 270 | 308 | 352 | 382 | 452 | ||
H1 | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | 215 | ||
H2 | 143 | 155 | 172 | 194 | 223 | 239 | 280 | ||
L | 190 | 190 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | ||
W1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | ||
D | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 287 | 344 | ||
C | DIN | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
ANSI | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | ||
JIS | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | ||
n—e | DIN | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | |
ANSI | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | ||
JIS | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | ||
PN | PSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
MPA | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
Dettalji tal-prodott
1.Il-kumpanija tiegħek hija fabbrika jew kumpanija kummerċjali? Aħna wieħed mill-fabbriki ta 'l-ogħla valvi, pajpijiet u fittings tal-pajpijiet fiċ-Ċina. Għandna aktar minn 400 ħaddiem tas-sengħa u aktar minn 100 sett magna tal-injezzjoni. 2.Do tiegħek taċċetta OEM? Iva, OEM hija milqugħa. 3.X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek? Il-ħin tal-kunsinna huwa ta 'madwar 2-4 ġimgħat, jiddependi wkoll fuq il-kwantità. 4.X'inhu l-MOQ tiegħek? Prodotti differenti għandhom MOQ differenti, tista 'tikkuntattjana għal informazzjoni. 5.X'inhu t-termini tal-ħlas tiegħek? Aħna naċċettaw 30% T/T bil-quddiem, 70% fil-perjodu tal-ġarr jew L/C. Ukoll jista 'jitkellem. 6.Nista 'nżur il-fabbrika tiegħek? Naturalment, il-fabbrika tagħna tinsab f'Taizhou, Jiangsu.