lage prijs UPVC buis industrie corrosiebestendigheid UPVC chemische plastics buizen voor Bewatering Afvoer
Inleiding
Inleiding

Productparameters
Nominaaldiameter | S12.5 SDR26 | S10 SDR21 | S8 SDR17 | S6.3 SDR13.6 | S5 SDR11 | |||||
mm | Wanddikte T | Wanddikte T | Wanddikte T | Wanddikte T | Wanddikte T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
Lengte: 4M/PC Andere lengtes kunnen op maat gemaakt worden. | ||||||||||
Aansluitvorm:Vlakke poort;Kleur:Donker grijs,Andere kleuren kunnen worden aangepast. |
Productdetails










1.Bent u een fabriek of een handelsbedrijf? Wij zijn een van de vooraanstaande fabrieken voor kleppen, buizen en buisaccessoires in China. We hebben meer dan 400 gekwalificeerde werknemers en meer dan 100 injectiepressen. 2.Nemen jullie OEM in overweging? Ja, OEM wordt aangeraden. 3.Wat is uw leveranciertijd? De levertijd bedraagt ongeveer 2-4 weken, afhankelijk van de hoeveelheid. 4.Wat is uw MOQ? Verschillende producten hebben verschillende MOQ's, neem contact met ons op voor informatie. 5.Wat zijn uw betalingsvoorwaarden? We accepteren 30% T/T vooruitbetaling, 70% tijdens het schipperingsproces of L/C. Dit kan ook onderhandeld worden. 6.Kan ik je fabriek bezoeken? Natuurlijk, onze fabriek bevindt zich in Taizhou, Jiangsu.
