ਮਾਰਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ UPVC ਪਾਇਪ ਫਿੱਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਈਟ ਅਡੈਪਟਰਜ਼ ਰਸਾਇਣ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ UPVC ਬੁਸ਼ਿੰਗ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ
ਪਰੀਚਯ
ਪਰੀਚਯ

ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ

ਸਾਈਜ਼ | D1 | D2 | I1 | I2 | d |
੨੫*੨੦ | 20.3 | 19.95 | 19 | 17 | 25.1 |
੩੨*੨੦ | 20.3 | 19.95 | 22.2 | 17 | 32.1 |
੩੨*੨੫ | 25.3 | 24.95 | 22.2 | 19.5 | 32.1 |
੪੦*੨੦ | 20.3 | 19.95 | 26.3 | 17 | 40.1 |
੪੦*੨੫ | 25.3 | 24.95 | 26.3 | 19.5 | 40.1 |
੪੦*੩੨ | 32.3 | 31.9 | 26.3 | 23 | 40.1 |
50*20 | 20.3 | 19.95 | 31 | 17 | 50.1 |
50*25 | 25.3 | 24.95 | 31 | 19.5 | 50.1 |
50*32 | 32.3 | 31.9 | 31 | 23 | 50.1 |
੫੦*੪੦ | 40.35 | 39.9 | 31 | 27 | 50.1 |
੬੩*੨੦ | 20.3 | 19.95 | 38 | 32 | 63.1 |
੬੩*੨੫ | 25.3 | 24.95 | 38 | 19.5 | 63.1 |
੬੩*੩੨ | 32.3 | 31.9 | 38 | 23 | 63.1 |
੬੩*੪੦ | 40.35 | 39.9 | 38 | 27 | 63.1 |
੬੩*੫੦ | 50.35 | 49.9 | 38 | 32 | 63.1 |
੭੫*੨੫ | 25.3 | 24.95 | 44 | 19.5 | 75.1 |
75*32 | 32.3 | 31.9 | 44 | 23 | 75.1 |
੭੫*੪੦ | 40.35 | 39.9 | 44 | 27 | 75.1 |
75*50 | 50.35 | 49.9 | 44 | 32 | 75.1 |
75*63 | 63.4 | 62.9 | 44 | 38.5 | 75.1 |
੯੦*੩੨ | 32.3 | 31.9 | 51 | 23 | 90.1 |
੯੦*੪੦ | 40.35 | 39.9 | 51 | 27 | 90.1 |
90*50 | 50.35 | 49.9 | 51 | 32 | 90.1 |
੯੦*੬੩ | 63.4 | 62.9 | 51 | 38.5 | 90.1 |
੯੦*੭੫ | 75.4 | 74.9 | 51 | 44.5 | 90.1 |
੧੧੦*੫੦ | 50.35 | 49.9 | 60.5 | 32 | 110.1 |
੧੧੦*੬੩ | 63.4 | 62.9 | 60.5 | 38.5 | 110.1 |
੧੧੦*੭੫ | 75.4 | 74.9 | 60.5 | 44.5 | 110.1 |
੧੧੦*੯੦ | 90.5 | 89.9 | 60.5 | 52 | 110.1 |
੧੪੦*੬੩ | 63.4 | 62.9 | 76.7 | 38.5 | 140.1 |
੧੪੦*੭੫ | 75.4 | 74.9 | 76.7 | 44.5 | 140.1 |
੧੪੦*੯੦ | 90.5 | 89.9 | 76.7 | 52 | 140.1 |
੧੪੦*੧੧੦ | 110.4 | 109.9 | 76.7 | 62 | 140.1 |
੧੪੦*੧੨੫ | 125.7 | 124.9 | 76.7 | 69.5 | 140.1 |
੧੬੦*੬੩ | 63.4 | 62.9 | 86 | 38.5 | 160.1 |
੧੬੦*੭੫ | 75.4 | 74.9 | 86 | 44.5 | 160.1 |
੧੬੦*੯੦ | 90.5 | 89.9 | 86 | 52 | 160.1 |
੧੬੦*੧੧੦ | 110.4 | 109.9 | 86 | 62 | 160.1 |
੧੬੦*੧੪੦ | 140.75 | 139.9 | 86 | 77 | 160.1 |
੨੦੦*੧੧੦ | 110.42 | 109.92 | 106 | 62 | 200.1 |
੨੦੦*੧੬੦ | 160.8 | 159.9 | 106 | 87 | 200.1 |
੨੨੫*੧੧੦ | 110.42 | 109.92 | 120 | 62 | 225.1 |
੨੨੫*੧੪੦ | 140.75 | 139.9 | 120 | 77 | 225.1 |
੨੨੫*੧੬੦ | 160.8 | 159.9 | 120 | 87 | 225.1 |
੨੨੫*੨੦੦ | 201 | 199.9 | 120 | 107 | 225.1 |
੨੫੦*੧੧੦ | 110.42 | 109.92 | 128.4 | 62 | 250.1 |
੨੫੦*੧੬੦ | 160.8 | 159.9 | 128.4 | 87 | 250.1 |
੨੫੦*੨੦੦ | 201 | 199.9 | 128.4 | 107 | 250.1 |
੨੫੦*੨੨੫ | 226.2 | 224.9 | 128.4 | 119.5 | 250.1 |
੨੮੦*੨੨੫ | 226.2 | 224.9 | 145.5 | 119.5 | 280.1 |
੨੮੦*੨੫੦ | 251.15 | 249.9 | 145.5 | 132 | 280.1 |
੩੧੫*੧੧੦ | 110.42 | 109.92 | 164 | 62 | 315.1 |
੩੧੫*੧੬੦ | 160.8 | 159.9 | 164 | 87 | 315.1 |
੩੧੫*੨੦੦ | 201 | 199.9 | 164 | 107 | 315.1 |
੩੧੫*੨੨੫ | 226.2 | 224.9 | 164 | 119.5 | 315.1 |
੩੧੫*੨੫੦ | 251.15 | 249.9 | 164 | 132 | 315.1 |
੩੧੫*੨੮੦ | 281.5 | 279.9 | 164 | 147 | 315.1 |
355*200 | 201 | 199.9 | 183 | 107 | 355.1 |
੩੫੫*੨੨੫ | 226.2 | 224.9 | 183 | 119.5 | 355.1 |
355*315 | 316.55 | 314.9 | 183 | 165 | 355.1 |
400*200 | 201 | 199.9 | 210 | 107 | 400.1 |
੪੦੦*੨੨੫ | 226.2 | 224.9 | 210 | 119.5 | 400.1 |
400*250 | 251.15 | 249.9 | 210 | 132 | 400.1 |
400*315 | 316.55 | 314.9 | 210 | 165 | 400.1 |
੪੦੦*੩੫੫ | 356.7 | 354.9 | 210 | 183.5 | 400.1 |
ਉਤਪਾਦ ਵਿਵਰਣ









1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਪਨੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਨਪਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਾਲਵਜ਼, ਪਾਇਪ ਅਤੇ ਪਾਇਪ ਫਿਟਿੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਂ ਕਾਰਕੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸ਼ਨ ਮੈਕੀਨ ਹਾਂ। 2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਈਐਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਓਈਐਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3. ਤੁਹਾਡਾ ਡਲਿਵਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4. ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਓਕਯੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਮਓਕਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਆਗੇ 30% ਟੀ/ਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ 70% ਜਾਂ ਏਲ/ਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6. ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਿਸ਼ਤ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਤਾਈਜ਼ਾਉ, ਜੰਗਸੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
