Fornecedor chinês válvula esférica de dupla união 1/2-4 UPVC plástico verdadeira válvula esférica de união para irrigação
Introdução
Introdução

Parâmetros do Produto

Tamanho | Dl | P | s | P | L H I | ||||||||
- Não. | JIS | CNS | ANSI | ||||||||||
1/2 | DN15 | 20 | 22 | 22 | 21.34 | 15 | 85.3 | 54.2 | 106.0 49.8 21.8 | ||||
3/4” | DN20 | 25 | 26 | 26 | 26.67 | 20 | 89.8 | 63.1 | 115.0 55.0 23.7 | ||||
1" | DN25 | 32 | 32 | 34 | 33.4 | 25 | 105.8 | 73.7 | 126.5 64.4 25.5 | ||||
1-1/4" | DN32 | 40 | 38 | 42 | 42.16 | 32 | 116.0 | 84.5 | 142.7 75.2 29.3 | ||||
- Um centímetro e meio. | DN40 | 50 | 48 | 48 | 48.26 | 40 | 128.0 | 97.7 | 156.5 88.3 32.6 | ||||
2” | DN50 | 63 | 60 | 60 | 60.33 | 50 | 139.6 | 117.5 | 172.0 104.3 35.7 | ||||
2-1/2" | DN65 | 75 | 76 | 76 | 73.05 | 65 | 205 | 149.5 | 240 146 45.7 | ||||
3" | DN80 | 90 | 89 | 89 | 89.05 | 80 | 205 | 168.6 | 266 152.3 49.7 | ||||
4" | DN100 | 110 | 114 | 114 | 114.3 | 100 | 248 | 210 | 316 181 59.5 |
Detalhes do Produto









1.A sua empresa é uma fábrica ou uma empresa de comércio? Somos uma das principais fábricas de válvulas, tubos e conexões na China. Temos mais de 400 trabalhadores qualificados e mais de 100 conjuntos de máquinas de injeção. 2.Vocês aceitam OEM? Sim, OEM é bem-vindo. 3.Qual é o seu tempo de entrega? O tempo de entrega é de aproximadamente 2-4 semanas, também dependendo da quantidade. 4.Qual é o seu pedido mínimo (MOQ)? Produtos diferentes têm MOQ diferentes, você pode nos contatar para obter informações. 5.Quais são suas condições de pagamento? Aceitamos 30% T/T adiantado, 70% durante o período de embarque ou L/C. Também pode ser negociado. 6.Posso visitar a sua fábrica? Claro, nossa fábrica está localizada em Taizhou, Jiangsu.
