Válvula de esfera de plástico com cola de união dupla UPVC de abastecimento de água chinesa Válvula de esfera de medição de união dupla UPVC
Introdução
Introdução
Parâmetros do produto
TAMANHO | dl | d | S | D | L H eu | ||||||||
DIN | JIS | CNS | ANSI | ||||||||||
1 / 2 " | DN15 | 20 | 22 | 22 | 21.34 | 15 | 85.3 | 54.2 | 106.0 49.8 21.8 | ||||
3 / 4 " | DN20 | 25 | 26 | 26 | 26.67 | 20 | 89.8 | 63.1 | 115.0 55.0 23.7 | ||||
1" | DN25 | 32 | 32 | 34 | 33.4 | 25 | 105.8 | 73.7 | 126.5 64.4 25.5 | ||||
1-1 / 4 " | DN32 | 40 | 38 | 42 | 42.16 | 32 | 116.0 | 84.5 | 142.7 75.2 29.3 | ||||
1-1 / 2 " | DN40 | 50 | 48 | 48 | 48.26 | 40 | 128.0 | 97.7 | 156.5 88.3 32.6 | ||||
2 " | DN50 | 63 | 60 | 60 | 60.33 | 50 | 139.6 | 117.5 | 172.0 104.3 35.7 | ||||
2-1 / 2 " | DN65 | 75 | 76 | 76 | 73.05 | 65 | 205 | 149.5 | 240 146 45.7 | ||||
3" | DN80 | 90 | 89 | 89 | 89.05 | 80 | 205 | 168.6 | 266 152.3 49.7 | ||||
4" | DN100 | 110 | 114 | 114 | 114.3 | 100 | 248 | 210 | 316 181 59.5 |
Detalhes do produto
1. Sua empresa é uma fábrica ou empresa comercial? Somos uma das principais fábricas de válvulas, tubos e acessórios para tubos na China. Temos mais de 400 trabalhadores qualificados e mais de 100 conjuntos de máquinas injetoras. 2.Você aceita OEM? Sim, OEM é bem-vindo. 3. Qual é o seu prazo de entrega? O prazo de entrega é em torno de 2 a 4 semanas, também depende da quantidade. 4.Qual é o seu MOQ? Produtos diferentes têm MOQ diferentes, você pode entrar em contato conosco para obter informações. 5.Quais são as suas condições de pagamento? Aceitamos 30% T/T adiantado, 70% no período de embarque ou L/C. Também pode ser falado. 6.Posso visitar sua fábrica? Claro, nossa fábrica localizada em Taizhou, Jiangsu.