Preço da válvula borboleta de água de plástico com assento macio tipo alavanca manual UPVC de fornecimento do fabricante
Introdução
Introdução
Parâmetros do produto
TAMANHO | 2" | 21 / 2 " | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
d | 48 | 63 | 78 | 98 | 122 | 146 | 199 | ||
W | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | ||
H | 223 | 245 | 270 | 308 | 352 | 382 | 452 | ||
H1 | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | 215 | ||
H2 | 143 | 155 | 172 | 194 | 223 | 239 | 280 | ||
L | 190 | 190 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | ||
W1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | ||
D | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 287 | 344 | ||
C | DIN | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | |
ANSI | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | ||
JIS | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | ||
n—e | DIN | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | |
ANSI | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | ||
JIS | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | ||
PN | PSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
MPA | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 | 1. 0 |
Detalhes do produto
1. Sua empresa é uma fábrica ou empresa comercial? Somos uma das principais fábricas de válvulas, tubos e acessórios para tubos na China. Temos mais de 400 trabalhadores qualificados e mais de 100 conjuntos de máquinas injetoras. 2.Você aceita OEM? Sim, OEM é bem-vindo. 3. Qual é o seu prazo de entrega? O prazo de entrega é em torno de 2 a 4 semanas, também depende da quantidade. 4.Qual é o seu MOQ? Produtos diferentes têm MOQ diferentes, você pode entrar em contato conosco para obter informações. 5.Quais são as suas condições de pagamento? Aceitamos 30% T/T adiantado, 70% no período de embarque ou L/C. Também pode ser falado. 6.Posso visitar sua fábrica? Claro, nossa fábrica localizada em Taizhou, Jiangsu.