Дешевая цена, прямая поставка с завода, труба из ПВХ, 8 дюймов, 10 дюймов, труба из ПВХ, SCH40, размеры из ПВХ, конец муфты
Введение
Введение
Параметры продукта
Номинальный наружный диаметр | S12.5 СПЗ26 | S10 СПЗ21 | S8 СПЗ17 | S6.3 СПЗ13.6 | S5 СПЗ11 | |||||
mm | Толщина стенки Т | Толщина стенки Т | Толщина стенки Т | Толщина стенки Т | Толщина стенки Т | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
Длина: 4 м/шт. Другие длины могут быть настроены. | ||||||||||
Форма подключения:Плоский порт;Цвет:Темно-серый,Другие цвета могут быть настроены. |
информация о продукте
1. Ваша компания является фабрикой или торговой компанией? Мы являемся одним из ведущих заводов по производству клапанов, труб и трубопроводной арматуры в Китае. У нас более 400 квалифицированных рабочих и более 100 комплектов литьевых машин. 2. Принимаете ли вы OEM? Да, OEM приветствуется. 3. Какое у вас время доставки? Срок доставки составляет около 2-4 недель, это также зависит от количества. 4. Каков ваш минимальный заказ? Различные продукты имеют разный минимальный заказ, вы можете связаться с нами для получения информации. 5. Каковы ваши условия оплаты? Мы принимаем 30% T/T заранее, 70% в период отгрузки или L/C. Также об этом можно поговорить. 6. Могу ли я посетить вашу фабрику? Конечно, наша фабрика расположена в Тайчжоу, Цзянсу.