Ucuz fiyat doğrudan fabrika kaynağı pvc boru 8 inç 10 inç tüp upvc boru SCH40 PVC boyutları soket ucu
Giriş
Giriş
Ürün Parametreleri
Nominal dış çap | S12.5 SDR26 | S10 SDR21 | S8 SDR17 | S6.3 SDR13.6 | S5 SDR11 | |||||
mm | Duvar kalınlığı T | Duvar kalınlığı T | Duvar kalınlığı T | Duvar kalınlığı T | Duvar kalınlığı T | |||||
20 | 2 | 2.3 | ||||||||
25 | 2 | 2.3 | 2.8 | |||||||
32 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||||||
40 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||||||
50 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | ||||||
63 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | ||||||
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||||||
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||||||
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |||||
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||||
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||||
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||||
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |||||
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |||||
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | ||||||
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | ||||||
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | ||||||
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | ||||||
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | ||||||
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | ||||||
Uzunluk: 4M/PC Diğer uzunluklar özelleştirilebilir. | ||||||||||
Bağlantı formu: Düz bağlantı noktası; Renk: Koyu gri, Diğer renkler özelleştirilebilir. |
Ürün Detayları
1. Şirketiniz bir fabrika mı yoksa ticaret şirketi mi? Çin'deki en iyi vana, boru ve boru bağlantı parçaları fabrikalarından biriyiz. 400'den fazla vasıflı çalışanımız ve 100'den fazla set enjeksiyon makinemiz var. 2.OEM'i kabul ediyor musunuz? Evet, OEM açığız. 3. Teslimat süreniz nedir? Teslimat süresi 2-4 hafta civarında olup, miktara da bağlıdır. 4. MOQ'unuz nedir? Farklı ürünlerin MOQ'ları farklıdır, bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 5.Ödeme koşullarınız nedir? % 30 T/T peşin, % 70 sevkiyat veya L/C döneminde kabul ediyoruz. Ayrıca konuşulabilir. 6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim? Tabii ki fabrikamız Taizhou, Jiangsu'da bulunuyor.