Ukubuyelekile kakhulu okwesintsho lwe-UPVC ufiti lwepayipe leplastiki bushing umgwa wophetha plastiki esetyenzisweni lwephetha plasitiki UPVC bushing okhicizeni
Ukhombiso
Ukhombiso

Izimvume zokugcina umbhali

Ubukhulu | d1 | d2 | I1 | I2 | y |
25*20 | 20.3 | 19.95 | 19 | 17 | 25.1 |
32*20 | 20.3 | 19.95 | 22.2 | 17 | 32.1 |
32*25 | 25.3 | 24.95 | 22.2 | 19.5 | 32.1 |
40*20 | 20.3 | 19.95 | 26.3 | 17 | 40.1 |
40*25 | 25.3 | 24.95 | 26.3 | 19.5 | 40.1 |
40*32 | 32.3 | 31.9 | 26.3 | 23 | 40.1 |
50*20 | 20.3 | 19.95 | 31 | 17 | 50.1 |
50*25 | 25.3 | 24.95 | 31 | 19.5 | 50.1 |
50*32 | 32.3 | 31.9 | 31 | 23 | 50.1 |
50*40 | 40.35 | 39.9 | 31 | 27 | 50.1 |
63*20 | 20.3 | 19.95 | 38 | 32 | 63.1 |
63*25 | 25.3 | 24.95 | 38 | 19.5 | 63.1 |
63*32 | 32.3 | 31.9 | 38 | 23 | 63.1 |
63*40 | 40.35 | 39.9 | 38 | 27 | 63.1 |
63*50 | 50.35 | 49.9 | 38 | 32 | 63.1 |
75*25 | 25.3 | 24.95 | 44 | 19.5 | 75.1 |
75*32 | 32.3 | 31.9 | 44 | 23 | 75.1 |
75*40 | 40.35 | 39.9 | 44 | 27 | 75.1 |
75*50 | 50.35 | 49.9 | 44 | 32 | 75.1 |
75*63 | 63.4 | 62.9 | 44 | 38.5 | 75.1 |
90*32 | 32.3 | 31.9 | 51 | 23 | 90.1 |
90*40 | 40.35 | 39.9 | 51 | 27 | 90.1 |
90*50 | 50.35 | 49.9 | 51 | 32 | 90.1 |
90*63 | 63.4 | 62.9 | 51 | 38.5 | 90.1 |
90*75 | 75.4 | 74.9 | 51 | 44.5 | 90.1 |
110*50 | 50.35 | 49.9 | 60.5 | 32 | 110.1 |
110*63 | 63.4 | 62.9 | 60.5 | 38.5 | 110.1 |
110*75 | 75.4 | 74.9 | 60.5 | 44.5 | 110.1 |
110*90 | 90.5 | 89.9 | 60.5 | 52 | 110.1 |
140*63 | 63.4 | 62.9 | 76.7 | 38.5 | 140.1 |
140*75 | 75.4 | 74.9 | 76.7 | 44.5 | 140.1 |
140*90 | 90.5 | 89.9 | 76.7 | 52 | 140.1 |
140*110 | 110.4 | 109.9 | 76.7 | 62 | 140.1 |
140*125 | 125.7 | 124.9 | 76.7 | 69.5 | 140.1 |
160*63 | 63.4 | 62.9 | 86 | 38.5 | 160.1 |
160*75 | 75.4 | 74.9 | 86 | 44.5 | 160.1 |
160*90 | 90.5 | 89.9 | 86 | 52 | 160.1 |
160*110 | 110.4 | 109.9 | 86 | 62 | 160.1 |
160*140 | 140.75 | 139.9 | 86 | 77 | 160.1 |
200*110 | 110.42 | 109.92 | 106 | 62 | 200.1 |
200*160 | 160.8 | 159.9 | 106 | 87 | 200.1 |
225*110 | 110.42 | 109.92 | 120 | 62 | 225.1 |
225*140 | 140.75 | 139.9 | 120 | 77 | 225.1 |
225*160 | 160.8 | 159.9 | 120 | 87 | 225.1 |
225*200 | 201 | 199.9 | 120 | 107 | 225.1 |
250*110 | 110.42 | 109.92 | 128.4 | 62 | 250.1 |
250*160 | 160.8 | 159.9 | 128.4 | 87 | 250.1 |
250*200 | 201 | 199.9 | 128.4 | 107 | 250.1 |
250*225 | 226.2 | 224.9 | 128.4 | 119.5 | 250.1 |
280*225 | 226.2 | 224.9 | 145.5 | 119.5 | 280.1 |
280*250 | 251.15 | 249.9 | 145.5 | 132 | 280.1 |
315*110 | 110.42 | 109.92 | 164 | 62 | 315.1 |
315*160 | 160.8 | 159.9 | 164 | 87 | 315.1 |
315*200 | 201 | 199.9 | 164 | 107 | 315.1 |
315*225 | 226.2 | 224.9 | 164 | 119.5 | 315.1 |
315*250 | 251.15 | 249.9 | 164 | 132 | 315.1 |
315*280 | 281.5 | 279.9 | 164 | 147 | 315.1 |
355*200 | 201 | 199.9 | 183 | 107 | 355.1 |
355*225 | 226.2 | 224.9 | 183 | 119.5 | 355.1 |
355*315 | 316.55 | 314.9 | 183 | 165 | 355.1 |
400*200 | 201 | 199.9 | 210 | 107 | 400.1 |
400*225 | 226.2 | 224.9 | 210 | 119.5 | 400.1 |
400*250 | 251.15 | 249.9 | 210 | 132 | 400.1 |
400*315 | 316.55 | 314.9 | 210 | 165 | 400.1 |
400*355 | 356.7 | 354.9 | 210 | 183.5 | 400.1 |
AMANDLA WESINE









1.Ngenyanga yakho yindlela yokusebenza okanye yindlela yokugqibela? Siyinqaba elithile lwevalvz, pipe nezilungiselelo zepayipi kwiChina. Sifuna umsebenzi wokuqala wesikuthazo esingabhiye amagundwana angqamene kunye nesigidi lesiSonto esine. 2.Ukuba ungene ndawo yokusebenzela? Yebo, ukusebenzela ndawo akukho into ayiqinisekanga. 3.Yintoni isikhatsi sasokufika? Isikhatsi sokufika sihamba ngaphambi komi eminye eyisibini-nesine, kwaye sikuyenza ngokubanzi kwemibuzo. 4.Yintoni iminomga wakho? Izixhobo ezidingekayo zihamba ngokushona kumonakalo, ungafuneka uhlanganise nethathu lokuhlola. 5.Yintoni amaxhalelo amagalaba akho? Ayiphi inxalenye yesiXhamela esiyaziwa, siyafuna i-30% T/T ngaphambili, i-70% ngaphakathi kwebukhulu bokusetyenziswa okanye i-L/C. Kwaye singafuneka sihlalelwe. 6.Ngingabi ngizobheka inhlangano yakho? Ngakuqinisekanga, inhlangano yakho iyasebenza eTaizhou, Jiangsu.
